
| 단지정보 | 단지명칭 | 포항한신더휴펜타시티4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상북도 포항북구 흥해읍 펜타시티단지로 26 | |||
| 대지면적 | 27,017.5 ㎡ | 건축면적 | 4,778.7508 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 17.69 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | |||
| 전화번호 | 054-262-8767 | 팩스번호 | 054-262-8768 | |
| 총세대수 | 595 세대 | 층 수 | 지하 3층, 지상 29 층 | |
| 동 수 | 4 동 | |||
| 주차대수 | 835대 (세대당 1.4대) 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡A·B·C
|
||